Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - historia ratingu kredytowego
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (Toruń) nr KRS 0000130814 | |||
Rating | Perspektywa | Data | Do pobrania |
rating wycofany * | 20.03.2023 | komunikat | |
BBB- | negatywna | 19.01.2023 | - |
BBB- | negatywna | 19.10.2022 | - |
BBB- | negatywna | 22.07.2022 | - |
BBB- | negatywna | 12.05.2022 | pełny raport |
BBB- | stabilna | 08.02.2022 | - |
BBB- | stabilna | 15.10.2021 | - |
BBB- | stabilna | 19.07.2021 | - |
BBB- | stabilna | 22.04.2021 | - |
BBB- | stabilna | 29.01.2021 | pełny raport |
BBB- | stabilna | 22.09.2020 | - |
BBB- | stabilna | 17.07.2020 | - |
BBB- | stabilna | 27.04.2020 | - |
BBB- | stabilna | 19.12.2019 | pełny raport |
BBB- | stabilna | 05.07.2019 | - |
BBB- | stabilna | 23.04.2019 | - |
BBB- | stabilna | 21.01.2019 | komunikat |
BBB | negatywna | 17.10.2018 | - |
BBB | negatywna | 30.07.2018 | pełny raport |
BBB | stabilna | 13.04.2018 | - |
BBB | stabilna | 10.01.2018 | - |
BBB | stabilna | 06.10.2017 | - |
BBB | stabilna | 05.07.2017 | pełny raport |
BBB | stabilna | 11.01.2017 | - |
BBB | stabilna | 10.10.2016 | - |
BBB | stabilna | 13.07.2016 | - |
BBB | stabilna | 29.04.2016 | pełny raport |
BBB | stabilna | 07.10.2015 | - |
BBB | stabilna | 20.07.2015 | - |
BBB | stabilna | 03.04.2015 | pełny raport |
Rating kredytowy dla Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Toruniu był ratingiem zamówionym.
* Rating kredytowy Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. został wycofany w związku z zakończeniem obowiązywania umowy na prowadzenie oceny ratingowej funduszu.