Propifi Bonds plc (Wielka Brytania) - historia ratingu kredytowego dla programu emisji obligacji
Propifi Bonds plc (Wielka Brytania) Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: 12648541; LEI: 98450046C4Z35AF35258 Rating kredytowy dla programu emisji obligacji zabezpieczonych: Senior Secured Fixed Rate Bonds | |||
Rating dla programu emisji obligacji | Perspektywa | Data | Do pobrania |
status ratingu zmieniony z publicznego na prywatny* | 25.06.2024 | komunikat | |
A- | stabilna | 09.04.2024 | pełny raport |
A- | stabilna | 21.07.2023 | - |
A- | stabilna | 16.12.2022 | - |
A- | stabilna | 07.09.2022 | - |
A- | stabilna | 26.05.2022 | pełny raport |
A- | stabilna | 17.12.2021 | - |
A- | stabilna | 16.06.2021 | - |
A- | stabilna | 01.12.2020 | pełny raport |
* Status ratingu kredytowego dla programu emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP, USD i EUR emitowanych przez spółkę Propifi Bonds plc (Wielka Brytania) został zmieniony z publicznego na prywatny w związku z rezygnacją przez EuroRating z rejestracji jako agencji ratingowej uprawnionej do wystawiania publicznych ratingów kredytowych w UE.
Rating kredytowy dla programu emisji obligacji zabezpieczonych emitowanych przez spółkę Propifi Bonds plc (Wielka Brytania)jest ratingiem zamówionym.
Numery ISIN serii obligacji wyemitowanych w ramach programu: GB00BLB0B914, GB00BLB0B914, GB00BNC5TT55.