Mercator Medical S.A. - historia ratingu kredytowego
Mercator Medical S.A. Nr KRS 0000036244; LEI: 259400YONW18M3H4WX66 | |||
Rating | Perspektywa | Data | Do pobrania |
rating wycofany * | 18.03.2022 | komunikat | |
BBB- ip | stabilna | 08.12.2021 | - |
BBB- ip | stabilna | 27.09.2021 | - |
BBB- ip | stabilna | 28.05.2021 | - |
BBB- ip | stabilna | 22.03.2021 | komunikat |
* Rating kredytowy spółki Mercator Medical S.A. został wycofany w związku z wykluczeniem jej z dniem 18.03.2022 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.
Rating kredytowy spółki Mercator Medical S.A. był ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).