"Fundusz Pomerania" Sp. z o.o. - historia ratingu
"Fundusz Pomerania" Sp. z o.o. (Szczecin) (d. Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.) nr KRS 0000126048; LEI: 259400M7XLR7WWF87V98 | |||
Rating | Perspektywa | Data | Do pobrania |
status ratingu zmieniony na prywatny * | 25.06.2024 | komunikat | |
A | stabilna | 17.05.2024 | komunikat |
A | stabilna | 25.01.2024 | pełny raport |
A | stabilna | 17.10.2023 | komunikat |
A | stabilna | 14.07.2023 | - |
A | stabilna | 26.04.2023 | - |
A | stabilna | 08.02.2023 | pełny raport |
A+ | negatywna | 18.10.2022 | - |
A+ | negatywna | 22.07.2022 | - |
A+ | negatywna | 29.04.2022 | komunikat |
A+ | stabilna | 18.01.2022 | - |
A+ | stabilna | 21.10.2021 | pełny raport |
A+ | stabilna | 02.07.2021 | - |
A+ | stabilna | 02.04.2021 | - |
A+ | stabilna | 19.01.2021 | - |
A+ | stabilna | 04.11.2020 | pełny raport |
A+ | stabilna | 31.07.2020 | - |
A+ | stabilna | 06.05.2020 | - |
A+ | stabilna | 14.01.2020 | - |
A+ | stabilna | 18.10.2019 | - |
A+ | stabilna | 25.07.2019 | pełny raport |
A+ | stabilna | 17.04.2019 | - |
A+ | stabilna | 14.01.2019 | - |
A+ | stabilna | 12.10.2018 | - |
A+ | stabilna | 17.07.2018 | - |
A+ | stabilna | 25.05.2018 | pełny raport |
A+ | stabilna | 02.02.2018 | - |
A+ | stabilna | 17.10.2017 | - |
A+ | stabilna | 27.07.2017 | - |
A+ | stabilna | 11.05.2017 | - |
A+ | stabilna | 15.02.2017 | - |
A+ | stabilna | 13.10.2016 | - |
A+ | stabilna | 27.07.2016 | - |
A+ | stabilna | 07.04.2016 | - |
A+ | stabilna | 05.01.2016 | - |
A+ | stabilna | 26.08.2015 | - |
A+ | stabilna | 03.04.2015 | - |
A+ | stabilna | 23.12.2014 | - |
A+ | stabilna | 23.10.2014 | - |
A+ | stabilna | 06.08.2014 | - |
A+ | stabilna | 21.03.2014 | - |
A+ | stabilna | 19.12.2013 | - |
A+ | stabilna | 26.09.2013 | - |
A+ | stabilna | 19.07.2013 | - |
A+ | stabilna | 17.10.2012 | - |
A+ | stabilna | 25.07.2012 | - |
A+ | stabilna | 12.03.2012 | - |
A+ | stabilna | 18.11.2011 | - |
A+ | stabilna | 21.06.2011 | - |
A+ | stabilna | 10.03.2011 | - |
A+ | stabilna | 15.12.2010 | - |
A+ | stabilna | 27.09.2010 | - |
A+ | stabilna | 15.06.2010 | - |
A+ | stabilna | 29.03.2010 | - |
A+ | stabilna | 06.01.2010 | - |
A+ | stabilna | 06.10.2009 | - |
* Status ratingu kredytowego dla "Funduszu Pomerania" Sp. z o.o. został zmieniony z publicznego na prywatny w związku z rezygnacją przez EuroRating z rejestracji jako agencji ratingowej uprawnionej do wystawiania publicznych ratingów kredytowych w UE.
Rating kredytowy dla "Funduszu Pomerania" Sp. z o.o. (d. Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.) w Szczecinie był ratingiem zamówionym.