Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - historia ratingu kredytowego
Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (Toruń) nr KRS 0000147815 | |||
Rating | Perspektywa | Data | Do pobrania |
status ratingu zmieniony na prywatny * | 25.06.2024 | komunikat | |
A- | negatywna | 17.04.2024 | komunikat |
A- | negatywna | 22.12.2023 | pełny raport |
A- | stabilna | 06.07.2023 | - |
A- | stabilna | 18.04.2023 | - |
A- | stabilna | 16.01.2023 | - |
A- | stabilna | 14.10.2022 | - |
A- | stabilna | 19.07.2022 | pełny raport |
A- | stabilna | 20.01.2022 | - |
A- | stabilna | 15.10.2021 | - |
A- | stabilna | 19.07.2021 | - |
A- | stabilna | 30.04.2021 | pełny raport |
A- | stabilna | 28.01.2021 | - |
A- | stabilna | 29.09.2020 | - |
A- | stabilna | 23.07.2020 | - |
A- | stabilna | 21.04.2020 | - |
A- | stabilna | 22.11.2019 | pełny raport |
A- | stabilna | 15.07.2019 | - |
A- | stabilna | 07.05.2019 | - |
A- | stabilna | 10.01.2019 | - |
A- | stabilna | 28.09.2018 | - |
A- | stabilna | 13.07.2018 | - |
A- | stabilna | 10.04.2018 | pełny raport |
A- | stabilna | 16.01.2018 | - |
A- | stabilna | 06.10.2017 | - |
A- | stabilna | 30.05.2017 | - |
A- | stabilna | 18.01.2017 | - |
A- | stabilna | 10.10.2016 | - |
A- | stabilna | 11.07.2016 | - |
A- | stabilna | 13.04.2016 | - |
A- | stabilna | 01.10.2015 | - |
A- | stabilna | 08.07.2015 | - |
A- | stabilna | 30.03.2015 | - |
A- | stabilna | 11.12.2014 | - |
* Status ratingu kredytowego dla Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. został zmieniony z publicznego na prywatny w związku z rezygnacją przez EuroRating z rejestracji jako agencji ratingowej uprawnionej do wystawiania publicznych ratingów kredytowych w UE.
Rating kredytowy dla Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Toruniu jest ratingiem zamówionym.