Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. - historia ratingu kredytowego
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. (Wrocław) nr KRS 0000099043 | |||
Rating | Perspektywa | Data | Do pobrania |
status ratingu zmieniony na prywatny * | 25.06.2024 | komunikat | |
A | stabilna | 17.05.2024 | komunikat |
A | stabilna | 08.01.2024 | komunikat |
A | stabilna | 28.09.2023 | - |
A | stabilna | 10.07.2023 | - |
A | stabilna | 26.04.2023 | - |
A | stabilna | 03.02.2023 | pełny raport |
A | stabilna | 07.10.2022 | - |
A | stabilna | 15.07.2022 | - |
A | stabilna | 26.04.2022 | - |
A | stabilna | 03.02.2022 | pełny raport |
A | stabilna | 07.10.2021 | - |
A | stabilna | 07.07.2021 | - |
A | stabilna | 20.04.2021 | - |
A | stabilna | 27.01.2021 | pełny raport |
A | stabilna | 13.08.2020 | - |
A | stabilna | 21.04.2020 | - |
A | stabilna | 30.10.2019 | - |
A | stabilna | 14.08.2019 | pełny raport |
A | stabilna | 26.04.2019 | - |
A | stabilna | 18.01.2019 | - |
A | stabilna | 15.10.2018 | - |
A | stabilna | 16.07.2018 | - |
A | stabilna | 09.05.2018 | - |
A | stabilna | 14.02.2018 | pełny raport |
A | stabilna | 17.10.2017 | - |
A | stabilna | 10.08.2017 | - |
A | stabilna | 11.05.2017 | - |
A | stabilna | 09.02.2017 | - |
A | stabilna | 22.09.2016 | - |
A | stabilna | 27.04.2016 | - |
A | stabilna | 12.01.2016 | - |
A | stabilna | 07.10.2015 | - |
A | stabilna | 17.07.2015 | - |
A | stabilna | 05.05.2015 | - |
A | stabilna | 13.02.2015 | - |
A | stabilna | 31.10.2014 | - |
A | stabilna | 23.07.2014 | - |
A | stabilna | 24.04.2014 | - |
A | stabilna | 31.01.2014 | - |
A | stabilna | 01.10.2013 | - |
A | stabilna | 29.07.2013 | - |
A | stabilna | 19.03.2013 | - |
A | stabilna | 16.11.2012 | - |
A- | pozytywna | 30.07.2012 | - |
A- | pozytywna | 18.04.2012 | - |
A- | stabilna | 23.01.2012 | - |
A- | stabilna | 03.11.2011 | - |
A- | stabilna | 29.08.2011 | - |
A | negatywna | 08.04.2011 | - |
A | negatywna | 07.01.2011 | - |
A | negatywna | 14.10.2010 | - |
A | stabilna | 22.06.2010 | - |
A | stabilna | 24.03.2010 | - |
A | pozytywna | 22.12.2009 | - |
A | pozytywna | 02.10.2009 | - |
* Status ratingu kredytowego dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. został zmieniony z publicznego na prywatny w związku z rezygnacją przez EuroRating z rejestracji jako agencji ratingowej uprawnionej do wystawiania publicznych ratingów kredytowych w UE.
Rating kredytowy Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. we Wrocławiu jest ratingiem zamówionym.