SGB-Bank S.A. - historia ratingu kredytowego
SGB-Bank S.A. nr KRS 0000058205; LEI: 259400P9KF07OP2K5P83 | |||
Rating | Perspektywa | Data | Do pobrania |
rating wycofany ** | 31.03.2023 | komunikat | |
B ip | stabilna | 04.07.2022 | - |
B ip | stabilna | 09.07.2021 | - |
B ip | stabilna | 12.04.2021 | - |
B ip | stabilna | 18.01.2021 | - |
B ip | stabilna | 09.10.2020 | - |
B ip | stabilna | 15.07.2020 | komunikat |
B ip | negatywna | 12.02.2020 | - |
B ip | negatywna | 12.12.2019 | - |
B ip | negatywna | 03.10.2019 | - |
B ip | negatywna | 12.07.2019 | komunikat |
B+ ip | stabilna | 07.02.2019 | - |
B+ ip | stabilna | 07.12.2018 | - |
B+ ip | stabilna | 27.09.2018 | - |
B+ ip | stabilna | 16.07.2018 | komunikat |
BB- ip | stabilna | 20.12.2017 | - |
BB- ip | stabilna | 26.07.2017 | - |
BB- ip | stabilna | 09.05.2017 | - |
BB- ip | stabilna | 26.10.2016 | - |
BB- ip | stabilna | 29.07.2016 | - |
BB- ip | stabilna | 09.05.2016 | - |
BB- ip | stabilna | 14.01.2016 | - |
BB- ip | stabilna | 19.10.2015 | - |
BB- ip | stabilna | 16.07.2015 | - |
BB- ip | stabilna | 30.04.2015 | - |
BB- ip | stabilna | 16.01.2015 | - |
BB- ip | stabilna | 01.10.2014 | - |
BB- ip | stabilna | 11.07.2014 | - |
BB- ip | stabilna | 28.05.2014 | - |
rating wznowiony * | 28.05.2014 | - | |
rating zawieszony * | 23.07.2013 | - | |
BB- ip | stabilna | 10.07.2013 | - |
BB ip | negatywna | 30.04.2013 | - |
BB+ ip | negatywna | 09.01.2013 | - |
BB+ ip | stabilna | 12.10.2012 | - |
BB+ ip | stabilna | 25.06.2012 | - |
BB+ ip | stabilna | 23.04.2012 | - |
BB+ ip | stabilna | 03.01.2012 | - |
BB+ ip | stabilna | 05.10.2011 | - |
BB+ ip | stabilna | 27.06.2011 | - |
BB+ ip | stabilna | 20.04.2011 | - |
BB+ ip | stabilna | 27.12.2010 | - |
BB+ ip | stabilna | 14.10.2010 | - |
BB+ ip | stabilna | 21.07.2010 | - |
BB+ ip | stabilna | 15.04.2010 | - |
** Powodem zakończenia oceny ratingowej SGB-Bank S.A. był niewystarczający zakres danych i informacji na temat banku dostępnych ze źródeł publicznych.
* Publikacja ratingu banku SGB-Bank S.A. była w okresie 23.07.2013-27.05.2014 r. tymczasowo zawieszona.
Rating kredytowy banku SGB-Bank S.A. był ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).