PKO Bank Polski S.A. - historia ratingu kredytowego
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO BP) S.A. nr KRS 0000026438; LEI: P4GTT6GF1W40CVIMFR43 | |||
Rating | Perspektywa | Data | Do pobrania |
rating wycofany ** | 25.06.2024 | komunikat | |
A- ip | stabilna | 22.03.2024 | komunikat |
A- ip | stabilna | 31.08.2023 | - |
A- ip | stabilna | 06.06.2023 | - |
A- ip | stabilna | 20.03.2023 | - |
A- ip | stabilna | 24.11.2022 | - |
A- ip | stabilna | 31.08.2022 | - |
A- ip | stabilna | 09.06.2022 | - |
A- ip | stabilna | 07.03.2022 | - |
A- ip | stabilna | 25.11.2021 | - |
A- ip | stabilna | 01.09.2021 | - |
A- ip | stabilna | 04.06.2021 | - |
A- ip | stabilna | 23.02.2021 | - |
A- ip | stabilna | 27.11.2020 | - |
A- ip | stabilna | 08.09.2020 | - |
A- ip | stabilna | 22.06.2020 | - |
A- ip | stabilna | 03.03.2020 | - |
A- ip | stabilna | 16.12.2019 | - |
A- ip | stabilna | 08.10.2019 | - |
A- ip | stabilna | 26.08.2019 | - |
A- ip | stabilna | 31.05.2019 | - |
A- ip | stabilna | 03.04.2019 | - |
A- ip | stabilna | 14.12.2018 | - |
A- ip | stabilna | 12.09.2018 | - |
A- ip | stabilna | 15.06.2018 | - |
A- ip | stabilna | 10.04.2018 | - |
A- ip | stabilna | 19.12.2017 | - |
A- ip | stabilna | 29.09.2017 | - |
A- ip | stabilna | 09.06.2017 | - |
A- ip | stabilna | 23.03.2017 | - |
A- ip | stabilna | 17.11.2016 | - |
A- ip | stabilna | 04.08.2016 | - |
A- ip | negatywna | 06.06.2016 | - |
A- ip | negatywna | 24.03.2016 | - |
A- ip | negatywna | 19.11.2015 | - |
A- ip | negatywna | 10.08.2015 | - |
A- ip | stabilna | 29.06.2015 | - |
A- ip | stabilna | 03.04.2015 | - |
A- ip | stabilna | 21.11.2014 | - |
A- ip | stabilna | 11.09.2014 | - |
A- ip | stabilna | 25.06.2014 | - |
A- ip | stabilna | 14.05.2014 | - |
rating wznowiony * | 14.05.2014 | - | |
rating zawieszony * | 23.07.2013 | - | |
A- ip | stabilna | 14.06.2013 | - |
A- ip | stabilna | 28.05.2013 | - |
A- ip | stabilna | 14.03.2013 | - |
A- ip | stabilna | 22.11.2012 | - |
A- ip | stabilna | 23.08.2012 | - |
A- ip | stabilna | 28.05.2012 | - |
A- ip | stabilna | 14.03.2012 | - |
A- ip | stabilna | 14.11.2011 | - |
A- ip | stabilna | 24.08.2011 | - |
A- ip | stabilna | 18.05.2011 | - |
A- ip | stabilna | 15.03.2011 | - |
A- ip | stabilna | 30.11.2010 | - |
A- ip | stabilna | 15.09.2010 | - |
A- ip | stabilna | 08.06.2010 | - |
A- ip | stabilna | 23.03.2010 | - |
A- ip | stabilna | 08.12.2009 | - |
A- ip | stabilna | 14.09.2009 | - |
A- ip | stabilna | 29.05.2009 | - |
A- ip | stabilna | 16.03.2009 | - |
A- ip | stabilna | 14.11.2008 | - |
A- ip | stabilna | 22.08.2008 | - |
A- ip | stabilna | 19.05.2008 | - |
A- ip | stabilna | 25.05.2008 | - |
A- ip | stabilna | 27.11.2007 | - |
** Rating kredytowy dla banku PKO BP S.A. został wycofany w związku z rezygnacją przez EuroRating z rejestracji jako agencji ratingowej uprawnionej do wystawiania publicznych ratingów kredytowych w UE.
* Publikacja ratingu banku PKO BP S.A. była w okresie 23.07.2013-13.05.2014 r. tymczasowo zawieszona.
Rating kredytowy dla banku PKO BP S.A. był ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).