Idea Bank S.A. - historia ratingu kredytowego
Idea Bank S.A. w restrukturyzacji nr KRS 0000026052 | |||
Rating | Perspektywa | Data | Do pobrania |
CC (d) * | negatywna | 31.12.2020 | komunikat |
CC | negatywna | 11.12.2020 | - |
CC | negatywna | 05.10.2020 | - |
CC | negatywna | 05.06.2020 | - |
CC | negatywna | 09.04.2020 | - |
CC | negatywna | 06.12.2019 | - |
CC | negatywna | 08.10.2019 | - |
CC | negatywna | 05.06.2019 | komunikat |
CCC | negatywna | 08.05.2019 | komunikat |
B+ | negatywna | 24.01.2019 | komunikat |
B+ | negatywna | 17.12.2018 | - |
B+ | negatywna | 09.11.2018 | komunikat |
BB- | negatywna | 23.08.2018 | komunikat |
BB | negatywna | 16.07.2018 | - |
BB | negatywna | 09.05.2018 | komunikat |
BB | stabilna | 11.04.2018 | - |
BB | stabilna | 18.12.2017 | - |
BB | stabilna | 05.10.2017 | pełny raport |
* Znacznik "(d)" przy ratingu oznacza, że oceniany podmiot znajduje się w stanie niewypłacalności (default).
Rating kredytowy banku Idea Bank S.A. jest ratingiem zamówionym.
Główny analityk ratingowy: Robert Pieńkoś tel: +48 22 349 21 46
Przewodniczący Komitetu Ratingowego: Adam Dobosz tel: +48 22 349 24 33