Bank Pekao S.A. - historia ratingu kredytowego
Bank Pekao S.A. nr KRS 0000014843; LEI: 5493000LKS7B3UTF7H35 | |||
Rating | Perspektywa | Data | Do pobrania |
rating wycofany ** | 25.06.2024 | komunikat | |
A- ip | stabilna | 06.03.2024 | komunikat |
A- ip | stabilna | 10.08.2023 | - |
A- ip | stabilna | 17.05.2023 | - |
A- ip | stabilna | 08.03.2023 | - |
A- ip | stabilna | 09.11.2022 | - |
A- ip | stabilna | 12.08.2022 | - |
A- ip | stabilna | 19.05.2022 | - |
A- ip | stabilna | 15.03.2022 | - |
A- ip | stabilna | 19.11.2021 | - |
A- ip | stabilna | 19.08.2021 | - |
A- ip | stabilna | 27.05.2021 | - |
A- ip | stabilna | 09.03.2021 | - |
A- ip | stabilna | 20.11.2020 | - |
A- ip | stabilna | 24.08.2020 | - |
A- ip | stabilna | 27.05.2020 | - |
A- ip | stabilna | 12.03.2020 | - |
A- ip | stabilna | 15.11.2019 | - |
A- ip | stabilna | 21.08.2019 | - |
A- ip | stabilna | 28.05.2019 | - |
A- ip | stabilna | 04.03.2019 | - |
A- ip | stabilna | 03.12.2018 | - |
A- ip | stabilna | 16.08.2018 | - |
A- ip | stabilna | 23.05.2018 | - |
A- ip | stabilna | 13.03.2018 | - |
A- ip | stabilna | 16.11.2017 | - |
A- ip | stabilna | 22.08.2017 | - |
A- ip | stabilna | 30.05.2017 | - |
A- ip | stabilna | 22.02.2017 | - |
A- ip | stabilna | 12.12.2016 | - |
A- ip | stabilna | 02.09.2016 | - |
A- ip | stabilna | 01.06.2016 | - |
A- ip | stabilna | 24.02.2016 | - |
A- ip | stabilna | 30.11.2015 | - |
A- ip | stabilna | 18.09.2015 | - |
A- ip | stabilna | 29.05.2015 | - |
A- ip | stabilna | 24.02.2015 | - |
A- ip | stabilna | 18.11.2014 | - |
A- ip | stabilna | 21.08.2014 | - |
A- ip | stabilna | 27.06.2014 | - |
A- ip | stabilna | 14.05.2014 | - |
rating wznowiony * | 14.05.2014 | - | |
rating zawieszony * | 23.07.2013 | - | |
A- ip | stabilna | 23.05.2013 | - |
A- ip | stabilna | 01.02.2013 | - |
A ip | stabilna | 30.11.2012 | - |
A ip | stabilna | 24.08.2012 | - |
A ip | stabilna | 31.05.2012 | - |
A ip | stabilna | 29.03.2012 | - |
A ip | stabilna | 25.11.2011 | - |
A ip | stabilna | 18.08.2011 | - |
A ip | stabilna | 24.05.2011 | - |
A ip | stabilna | 22.03.2011 | - |
A ip | stabilna | 22.11.2010 | - |
A ip | stabilna | 13.08.2010 | - |
A ip | stabilna | 07.06.2010 | - |
A ip | stabilna | 24.03.2010 | - |
A ip | stabilna | 18.11.2009 | - |
A ip | stabilna | 14.08.2009 | - |
A ip | stabilna | 25.05.2009 | - |
A ip | stabilna | 02.03.2009 | - |
A ip | stabilna | 26.11.2008 | - |
A ip | stabilna | 18.08.2008 | - |
A ip | stabilna | 26.05.2008 | - |
A ip | stabilna | 27.11.2007 | - |
** Rating kredytowy Banku Pekao S.A. został wycofany w związku z rezygnacją przez EuroRating z rejestracji jako agencji ratingowej uprawnionej do wystawiania publicznych ratingów kredytowych w UE.
* Publikacja ratingu Banku Pekao S.A. była w okresie 23.07.2013-13.05.2014 r. tymczasowo zawieszona.
Rating kredytowy Banku Pekao S.A. był ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).