Alior Bank S.A. - historia ratingu kredytowego
Alior Bank S.A. nr KRS 0000305178; LEI: 259400QHDOZWMJ103294 | |||
Rating | Perspektywa | Data | Do pobrania |
rating wycofany ** | 25.06.2024 | komunikat | |
BB+ ip | stabilna | 10.04.2024 | komunikat |
BB+ ip | stabilna | 24.11.2023 | komunikat |
BB ip | pozytywna | 28.08.2023 | komunikat |
BB ip | stabilna | 24.05.2023 | - |
BB ip | stabilna | 08.03.2023 | - |
BB ip | stabilna | 17.11.2022 | - |
BB ip | stabilna | 11.08.2022 | - |
BB ip | stabilna | 17.05.2022 | - |
BB ip | stabilna | 09.03.2022 | - |
BB ip | stabilna | 19.11.2021 | - |
BB ip | stabilna | 19.08.2021 | - |
BB ip | stabilna | 27.05.2021 | - |
BB ip | stabilna | 09.03.2021 | - |
BB ip | stabilna | 25.11.2020 | - |
BB ip | stabilna | 26.08.2020 | komunikat |
BB+ ip | negatywna | 05.06.2020 | komunikat |
BB+ ip | stabilna | 18.03.2020 | - |
BB+ ip | stabilna | 15.11.2019 | - |
BB+ ip | stabilna | 23.08.2019 | - |
BB+ ip | stabilna | 24.05.2019 | - |
BB+ ip | stabilna | 29.03.2019 | - |
BB+ ip | stabilna | 06.12.2018 | - |
BB+ ip | stabilna | 16.08.2018 | - |
BB+ ip | stabilna | 28.05.2018 | - |
BB+ ip | stabilna | 15.03.2018 | - |
BB+ ip | stabilna | 24.11.2017 | - |
BB+ ip | stabilna | 12.09.2017 | - |
BB+ ip | stabilna | 27.06.2017 | - |
BB+ ip | stabilna | 31.03.2017 | - |
BB+ ip | stabilna | 12.12.2016 | - |
BB+ ip | stabilna | 13.09.2016 | - |
BB+ ip | stabilna | 22.06.2016 | - |
BB+ ip | stabilna | 13.04.2016 | - |
BB+ ip | stabilna | 03.12.2015 | - |
BB+ ip | stabilna | 23.09.2015 | - |
BB+ ip | stabilna | 11.06.2015 | - |
BB+ ip | stabilna | 27.03.2015 | - |
BB+ ip | stabilna | 25.11.2014 | - |
BB+ ip | stabilna | 08.09.2014 | - |
BB+ ip | stabilna | 03.07.2014 | - |
BB+ ip | stabilna | 14.05.2014 | - |
rating wznowiony * | 14.05.2014 | - | |
rating zawieszony * | 23.07.2013 | - | |
BB+ ip | stabilna | 10.07.2013 | - |
BB+ ip | stabilna | 30.04.2013 | - |
BB+ ip | stabilna | 09.01.2013 | - |
BB ip | pozytywna | 09.11.2012 | - |
BB ip | stabilna | 12.10.2012 | - |
BB ip | stabilna | 25.06.2012 | - |
BB ip | stabilna | 23.04.2012 | - |
BB ip | stabilna | 03.01.2012 | - |
BB ip | stabilna | 05.10.2011 | - |
BB ip | stabilna | 27.06.2011 | - |
BB ip | stabilna | 20.04.2011 | - |
BB ip | stabilna | 27.12.2010 | - |
BB ip | stabilna | 14.10.2010 | - |
BB ip | stabilna | 21.07.2010 | - |
BB ip | stabilna | 15.04.2010 | - |
** Rating kredytowy dla banku Alior Bank S.A. został wycofany w związku z rezygnacją przez EuroRating z rejestracji jako agencji ratingowej uprawnionej do wystawiania publicznych ratingów kredytowych w UE.
* Publikacja ratingu banku Alior Bank S.A. była w okresie 23.07.2013-13.05.2014 r. tymczasowo zawieszona.
Rating kredytowy banku Alior Bank S.A. był ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).